| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0.379 | 0.621 | 38608 | 184457 |
| 2 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 34 | 0.382 | 0.500 | 26430 | 50499 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39 | 0.282 | 0.487 | 26191 | 47870 |
| 4 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 40 | 0.325 | 0.450 | 22228 | 4277 |
| 5 | Z会 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 33 | 0.364 | 0.545 | 21967 | 1406 |
| 6 | ガルジュース | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 43 | 0.256 | 0.442 | 19941 | -20880 |
| 7 | へろぱる | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 18 | 47 | 0.298 | 0.489 | 19495 | -25786 |
| 8 | No5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 40 | 0.300 | 0.425 | 18236 | -39635 |
| 9 | 種馬 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 36 | 0.306 | 0.444 | 17462 | -48149 |
| 10 | 無我 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 36 | 0.333 | 0.444 | 16087 | -63274 |
| 11 | J1ボンド | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0.423 | 0.577 | 13586 | -90785 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1