| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0.379 | 0.621 | 38608 | 184652 |
| 2 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 34 | 0.382 | 0.500 | 26430 | 50694 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 38 | 0.289 | 0.500 | 26191 | 48065 |
| 4 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 40 | 0.325 | 0.450 | 22228 | 4472 |
| 5 | Z会 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 33 | 0.364 | 0.545 | 21967 | 1601 |
| 6 | ガルジュース | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 42 | 0.262 | 0.452 | 19801 | -22225 |
| 7 | へろぱる | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 18 | 47 | 0.298 | 0.489 | 19495 | -25591 |
| 8 | No5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 40 | 0.300 | 0.425 | 18236 | -39440 |
| 9 | 種馬 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 35 | 0.314 | 0.457 | 17407 | -48559 |
| 10 | 無我 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 35 | 0.343 | 0.457 | 16087 | -63079 |
| 11 | J1ボンド | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0.423 | 0.577 | 13586 | -90590 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1