| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 37 | 0.297 | 0.514 | 26191 | 78585 |
| 2 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 33 | 0.394 | 0.515 | 24430 | 59214 |
| 3 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 40 | 0.325 | 0.450 | 22228 | 34992 |
| 4 | Z会 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 33 | 0.364 | 0.545 | 21967 | 32121 |
| 5 | へろぱる | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 17 | 45 | 0.311 | 0.511 | 19295 | 2729 |
| 6 | No5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 39 | 0.308 | 0.436 | 18236 | -8920 |
| 7 | 種馬 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 33 | 0.333 | 0.485 | 17407 | -18039 |
| 8 | 山ロバ | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 0.370 | 0.630 | 17108 | -21328 |
| 9 | ガルジュース | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 39 | 0.282 | 0.462 | 17081 | -21625 |
| 10 | J1ボンド | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0.423 | 0.577 | 13586 | -60070 |
| 11 | 無我 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 34 | 0.324 | 0.441 | 11987 | -77659 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1