| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 31 | 0.419 | 0.548 | 24430 | 77714 |
| 2 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 39 | 0.333 | 0.462 | 22228 | 53492 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 35 | 0.314 | 0.514 | 20591 | 35485 |
| 4 | へろぱる | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 15 | 43 | 0.326 | 0.535 | 19295 | 21229 |
| 5 | 種馬 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 33 | 0.333 | 0.485 | 17407 | 461 |
| 6 | No5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 38 | 0.289 | 0.421 | 17236 | -1420 |
| 7 | ガルジュース | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 38 | 0.289 | 0.474 | 17081 | -3125 |
| 8 | Z会 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 32 | 0.344 | 0.531 | 14967 | -26379 |
| 9 | 山ロバ | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 0.346 | 0.615 | 14408 | -32528 |
| 10 | J1ボンド | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0.423 | 0.577 | 13586 | -41570 |
| 11 | 無我 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 33 | 0.333 | 0.424 | 9787 | -83359 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1