| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 30 | 0.433 | 0.567 | 23810 | 76189 |
| 2 | J2ボンド | 12 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | 37 | 0.324 | 0.459 | 21393 | 49602 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 33 | 0.333 | 0.545 | 20591 | 40780 |
| 4 | へろぱる | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | 41 | 0.341 | 0.561 | 19295 | 26524 |
| 5 | No5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 37 | 0.297 | 0.432 | 17236 | 3875 |
| 6 | 種馬 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 32 | 0.344 | 0.469 | 17187 | 3336 |
| 7 | ガルジュース | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 33 | 0.303 | 0.455 | 15071 | -19940 |
| 8 | Z会 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 32 | 0.344 | 0.531 | 14967 | -21084 |
| 9 | 山ロバ | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0.360 | 0.640 | 14408 | -27233 |
| 10 | J1ボンド | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0.478 | 0.609 | 12286 | -50575 |
| 11 | 無我 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 32 | 0.344 | 0.406 | 9477 | -81474 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1