| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 28 | 0.464 | 0.607 | 23727 | 83106 |
| 2 | J2ボンド | 12 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | 37 | 0.324 | 0.459 | 21393 | 57432 |
| 3 | 無我ロバ | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 31 | 0.323 | 0.516 | 19731 | 39150 |
| 4 | へろぱる | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 40 | 0.350 | 0.550 | 18495 | 25554 |
| 5 | No5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 36 | 0.306 | 0.444 | 17236 | 11705 |
| 6 | 種馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 30 | 0.367 | 0.500 | 16512 | 3741 |
| 7 | 山ロバ | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0.375 | 0.667 | 14353 | -20008 |
| 8 | ガルジュース | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 31 | 0.290 | 0.452 | 12964 | -35287 |
| 9 | J1ボンド | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0.478 | 0.609 | 12286 | -42745 |
| 10 | Z会 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 31 | 0.323 | 0.516 | 12267 | -42954 |
| 11 | 無我 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 30 | 0.333 | 0.400 | 8927 | -79694 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1