| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | あて馬 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0.500 | 0.654 | 23587 | 86813 |
| 2 | 無我ロバ | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 30 | 0.333 | 0.500 | 19511 | 41977 |
| 3 | J2ボンド | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 34 | 0.353 | 0.471 | 19090 | 37346 |
| 4 | へろぱる | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 40 | 0.350 | 0.550 | 18495 | 30801 |
| 5 | No5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 35 | 0.314 | 0.457 | 17158 | 16094 |
| 6 | 種馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 30 | 0.367 | 0.500 | 16512 | 8988 |
| 7 | 山ロバ | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0.375 | 0.667 | 14353 | -14761 |
| 8 | Z会 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 29 | 0.345 | 0.552 | 12267 | -37707 |
| 9 | ガルジュース | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 29 | 0.276 | 0.448 | 12101 | -39533 |
| 10 | J1ボンド | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0.476 | 0.619 | 11423 | -46991 |
| 11 | 無我 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 29 | 0.310 | 0.379 | 8147 | -83027 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1