| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | あて馬 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0.542 | 0.667 | 21387 | 67043 |
| 2 | 無我ロバ | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 30 | 0.333 | 0.500 | 19511 | 46407 |
| 3 | へろぱる | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 12 | 39 | 0.359 | 0.564 | 18495 | 35231 |
| 4 | J2ボンド | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0.379 | 0.483 | 17800 | 27586 |
| 5 | No5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 32 | 0.344 | 0.500 | 16768 | 16234 |
| 6 | 種馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 30 | 0.367 | 0.500 | 16512 | 13418 |
| 7 | 山ロバ | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0.375 | 0.667 | 14353 | -10331 |
| 8 | Z会 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 0.357 | 0.571 | 12267 | -33277 |
| 9 | ガルジュース | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 29 | 0.276 | 0.448 | 12101 | -35103 |
| 10 | J1ボンド | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0.450 | 0.600 | 10873 | -48611 |
| 11 | 無我 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 28 | 0.321 | 0.393 | 8147 | -78597 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1