| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0.368 | 0.684 | 8880 | 39358 |
| 2 | 種馬 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.600 | 0.800 | 8330 | 33308 |
| 3 | J2ボンド | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.583 | 0.583 | 7610 | 25388 |
| 4 | 無我ロバ | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.333 | 0.500 | 6220 | 10098 |
| 5 | J1ボンド | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.500 | 0.625 | 6110 | 8888 |
| 6 | Z会 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.500 | 0.700 | 5812 | 5610 |
| 7 | No5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0.250 | 0.438 | 4863 | -4829 |
| 8 | 無我 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.444 | 0.556 | 4457 | -9295 |
| 9 | 山ロバ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.429 | 0.714 | 2970 | -25652 |
| 10 | あて馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 2270 | -33352 |
| 11 | ガルジュース | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.000 | 0.375 | 800 | -49522 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1