| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | あて馬 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.522 | 0.652 | 20852 | 65908 |
| 2 | 無我ロバ | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 29 | 0.345 | 0.517 | 19371 | 49617 |
| 3 | へろぱる | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 11 | 38 | 0.368 | 0.579 | 18495 | 39981 |
| 4 | J2ボンド | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0.379 | 0.483 | 17800 | 32336 |
| 5 | No5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 | 0.367 | 0.500 | 16458 | 17574 |
| 6 | 種馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 0.407 | 0.556 | 16257 | 15363 |
| 7 | 山ロバ | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0.391 | 0.696 | 14353 | -5581 |
| 8 | ガルジュース | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25 | 0.280 | 0.480 | 11551 | -36403 |
| 9 | J1ボンド | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0.450 | 0.600 | 10873 | -43861 |
| 10 | Z会 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0.360 | 0.600 | 9997 | -53497 |
| 11 | 無我 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 25 | 0.320 | 0.400 | 7457 | -81437 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1