| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 28 | 0.357 | 0.536 | 19371 | 60697 |
| 2 | へろぱる | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 11 | 38 | 0.368 | 0.579 | 18495 | 51061 |
| 3 | J2ボンド | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0.379 | 0.483 | 17800 | 43416 |
| 4 | あて馬 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0.524 | 0.667 | 16577 | 29963 |
| 5 | No5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 | 0.367 | 0.500 | 16458 | 28654 |
| 6 | 種馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 26 | 0.423 | 0.577 | 16052 | 24188 |
| 7 | ガルジュース | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0.304 | 0.478 | 10751 | -34123 |
| 8 | J1ボンド | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.529 | 0.706 | 10673 | -34981 |
| 9 | Z会 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0.360 | 0.600 | 9997 | -42417 |
| 10 | 山ロバ | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0.400 | 0.700 | 8753 | -56101 |
| 11 | 無我 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 25 | 0.320 | 0.400 | 7457 | -70357 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1