| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0.379 | 0.483 | 17800 | 48406 |
| 2 | 無我ロバ | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0.360 | 0.560 | 17321 | 43137 |
| 3 | へろぱる | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 35 | 0.343 | 0.571 | 16875 | 38231 |
| 4 | あて馬 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0.550 | 0.700 | 16577 | 34953 |
| 5 | No5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 29 | 0.379 | 0.483 | 16028 | 28914 |
| 6 | 種馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25 | 0.440 | 0.600 | 15990 | 28496 |
| 7 | ガルジュース | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0.350 | 0.500 | 10473 | -32191 |
| 8 | J1ボンド | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.500 | 0.688 | 10123 | -36041 |
| 9 | Z会 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 0.375 | 0.625 | 9997 | -37427 |
| 10 | 山ロバ | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0.400 | 0.700 | 8753 | -51111 |
| 11 | 無我 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | 0.348 | 0.435 | 7457 | -65367 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1