| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0.333 | 0.571 | 16650 | 70124 |
| 2 | あて馬 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.500 | 0.667 | 14680 | 48454 |
| 3 | へろぱる | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 32 | 0.313 | 0.563 | 14610 | 47684 |
| 4 | No5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 24 | 0.333 | 0.458 | 13873 | 39577 |
| 5 | J2ボンド | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0.381 | 0.476 | 13730 | 38004 |
| 6 | 種馬 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.400 | 0.600 | 10130 | -1596 |
| 7 | J1ボンド | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.385 | 0.615 | 7353 | -32143 |
| 8 | Z会 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0.294 | 0.529 | 6692 | -39414 |
| 9 | 無我 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 0.300 | 0.400 | 6362 | -43044 |
| 10 | 山ロバ | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0.385 | 0.615 | 5093 | -57003 |
| 11 | ガルジュース | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0.200 | 0.400 | 3853 | -70643 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1