| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0.333 | 0.571 | 16650 | 71489 |
| 2 | あて馬 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.500 | 0.667 | 14680 | 49819 |
| 3 | へろぱる | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0.333 | 0.567 | 14390 | 46629 |
| 4 | No5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 24 | 0.333 | 0.458 | 13873 | 40942 |
| 5 | J2ボンド | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0.381 | 0.476 | 13730 | 39369 |
| 6 | 種馬 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0.429 | 0.643 | 9130 | -11231 |
| 7 | J1ボンド | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.727 | 7270 | -31691 |
| 8 | Z会 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0.313 | 0.563 | 6692 | -38049 |
| 9 | 無我 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0.316 | 0.421 | 6300 | -42361 |
| 10 | 山ロバ | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0.385 | 0.615 | 5093 | -55638 |
| 11 | ガルジュース | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0.200 | 0.400 | 3853 | -69278 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1