| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 40 | 0.300 | 0.575 | 26082 | 90771 |
| 2 | へろぱる | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 30 | 0.433 | 0.567 | 22019 | 46078 |
| 3 | 山ロバ | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0.367 | 0.633 | 21485 | 40204 |
| 4 | J1ボンド | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | 0.375 | 0.406 | 18409 | 6368 |
| 5 | 無我ロバ | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 0.393 | 0.643 | 18110 | 3079 |
| 6 | J2ボンド | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 34 | 0.412 | 0.441 | 17966 | 1495 |
| 7 | あて馬 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 0.280 | 0.440 | 17720 | -1211 |
| 8 | Z会 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0.462 | 0.654 | 17311 | -5710 |
| 9 | ガルジュース | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 29 | 0.241 | 0.448 | 14951 | -31670 |
| 10 | 無我 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0.318 | 0.682 | 12224 | -61667 |
| 11 | 種馬 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 32 | 0.219 | 0.375 | 9854 | -87737 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1