| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 39 | 0.308 | 0.590 | 26082 | 96139 |
| 2 | 山ロバ | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 29 | 0.379 | 0.655 | 20535 | 35122 |
| 3 | へろぱる | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 0.414 | 0.552 | 19969 | 28896 |
| 4 | J1ボンド | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | 0.387 | 0.419 | 18295 | 10482 |
| 5 | 無我ロバ | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 0.393 | 0.643 | 18110 | 8447 |
| 6 | J2ボンド | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 34 | 0.412 | 0.441 | 17966 | 6863 |
| 7 | Z会 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0.462 | 0.654 | 17311 | -342 |
| 8 | あて馬 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 0.292 | 0.417 | 16920 | -4643 |
| 9 | ガルジュース | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 28 | 0.250 | 0.429 | 14786 | -28117 |
| 10 | 無我 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0.286 | 0.667 | 11174 | -67849 |
| 11 | 種馬 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 29 | 0.241 | 0.414 | 9615 | -84998 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1