| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 38 | 0.316 | 0.579 | 23882 | 81708 |
| 2 | 山ロバ | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0.393 | 0.679 | 19995 | 38951 |
| 3 | へろぱる | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 0.414 | 0.552 | 19969 | 38665 |
| 4 | J1ボンド | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | 0.387 | 0.419 | 18295 | 20251 |
| 5 | 無我ロバ | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 0.407 | 0.667 | 18110 | 18216 |
| 6 | Z会 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0.480 | 0.680 | 17311 | 9427 |
| 7 | あて馬 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 0.304 | 0.435 | 16831 | 4147 |
| 8 | J2ボンド | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 32 | 0.406 | 0.406 | 16816 | 3982 |
| 9 | 無我 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0.316 | 0.684 | 10784 | -62370 |
| 10 | 種馬 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 28 | 0.250 | 0.429 | 9615 | -75229 |
| 11 | ガルジュース | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 27 | 0.222 | 0.407 | 9386 | -77748 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1