| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0.393 | 0.679 | 19995 | 52930 |
| 2 | No5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 37 | 0.297 | 0.568 | 18682 | 38487 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0.423 | 0.692 | 18021 | 31216 |
| 4 | J1ボンド | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 30 | 0.400 | 0.433 | 17485 | 25320 |
| 5 | Z会 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0.480 | 0.680 | 17311 | 23406 |
| 6 | あて馬 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 0.304 | 0.435 | 16831 | 18126 |
| 7 | J2ボンド | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 32 | 0.406 | 0.406 | 16816 | 17961 |
| 8 | へろぱる | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | 0.407 | 0.556 | 13269 | -21056 |
| 9 | 無我 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0.333 | 0.667 | 10544 | -51031 |
| 10 | ガルジュース | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 | 0.240 | 0.440 | 9386 | -63769 |
| 11 | 種馬 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 26 | 0.269 | 0.423 | 8675 | -71590 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1