| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0.423 | 0.692 | 19755 | 62941 |
| 2 | No5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 4 | 36 | 0.306 | 0.583 | 18682 | 51138 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.440 | 0.720 | 18021 | 43867 |
| 4 | J2ボンド | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 32 | 0.406 | 0.406 | 16816 | 30612 |
| 5 | Z会 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0.524 | 0.714 | 14889 | 9415 |
| 6 | へろぱる | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | 0.407 | 0.556 | 13269 | -8405 |
| 7 | J1ボンド | 11 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 28 | 0.393 | 0.393 | 13225 | -8889 |
| 8 | あて馬 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0.316 | 0.474 | 12061 | -21693 |
| 9 | 無我 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.375 | 0.750 | 10145 | -42769 |
| 10 | ガルジュース | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 23 | 0.261 | 0.478 | 9386 | -51118 |
| 11 | 種馬 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | 0.304 | 0.478 | 8115 | -65099 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1