Informations †
2025-26シーズン成績表 20260125終了時現在 †
- 無我、更に順位上げる
- 今週も特別で強い勝ち方の馬が!
| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0.421 | 0.737 | 14826 | 59816 |
| 2 | No5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0.273 | 0.455 | 14280 | 53810 |
| 3 | J2ボンド | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 26 | 0.346 | 0.346 | 13085 | 40665 |
| 4 | 山ロバ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.389 | 0.611 | 11330 | 21360 |
| 5 | Z会 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.429 | 0.714 | 10550 | 12780 |
| 6 | へろぱる | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0.474 | 0.526 | 8772 | -6778 |
| 7 | 無我 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.400 | 0.700 | 8270 | -12300 |
| 8 | J1ボンド | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | 0.300 | 0.300 | 7900 | -16370 |
| 9 | あて馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0.231 | 0.385 | 5951 | -37809 |
| 10 | 種馬 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0.222 | 0.389 | 4510 | -53660 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0.111 | 0.333 | 3796 | -61514 |
2025-26シーズン成績表 2歳競馬終了時現在 †
- No.5オーナーのアスクエジンバラがホープフル最先着
- これで2次ドラフト指名順位確定
| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0.412 | 0.706 | 13996 | 60595 |
| 2 | No5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0.250 | 0.400 | 13230 | 52169 |
| 3 | J2ボンド | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 23 | 0.391 | 0.391 | 12031 | 38980 |
| 4 | 山ロバ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.467 | 0.667 | 11090 | 28629 |
| 5 | Z会 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.462 | 0.692 | 10290 | 19829 |
| 6 | へろぱる | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.563 | 0.625 | 8772 | 3131 |
| 7 | J1ボンド | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0.333 | 0.333 | 6870 | -17791 |
| 8 | あて馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 0.417 | 5951 | -27900 |
| 9 | 無我 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.286 | 0.714 | 3880 | -50681 |
| 10 | 種馬 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0.267 | 0.400 | 3670 | -52991 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0.125 | 0.375 | 3581 | -53970 |
所有馬リストなど †
TopPageの過去ログ1、このページの使い方メモ001
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1