| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0.368 | 0.632 | 16650 | 71889 |
| 2 | あて馬 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.500 | 0.667 | 14680 | 50219 |
| 3 | へろぱる | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0.333 | 0.567 | 14390 | 47029 |
| 4 | J2ボンド | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0.381 | 0.476 | 13730 | 39769 |
| 5 | No5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | 0.348 | 0.478 | 13673 | 39142 |
| 6 | 種馬 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.462 | 0.692 | 9130 | -10831 |
| 7 | J1ボンド | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.727 | 7270 | -31291 |
| 8 | Z会 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0.313 | 0.563 | 6692 | -37649 |
| 9 | 無我 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0.333 | 0.444 | 6100 | -44161 |
| 10 | 山ロバ | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0.385 | 0.615 | 5093 | -55238 |
| 11 | ガルジュース | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0.200 | 0.400 | 3853 | -68878 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1