| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.467 | 0.800 | 13886 | 61485 |
| 2 | J2ボンド | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0.409 | 0.409 | 12031 | 41080 |
| 3 | No5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0.294 | 0.471 | 11240 | 32379 |
| 4 | 山ロバ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.500 | 0.714 | 11090 | 30729 |
| 5 | Z会 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.462 | 0.692 | 10290 | 21929 |
| 6 | へろぱる | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.563 | 0.625 | 8772 | 5231 |
| 7 | J1ボンド | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0.333 | 0.333 | 6870 | -15691 |
| 8 | あて馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 0.417 | 5951 | -25800 |
| 9 | 無我 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.286 | 0.714 | 3880 | -48581 |
| 10 | 種馬 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0.267 | 0.400 | 3670 | -50891 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0.125 | 0.375 | 3581 | -51870 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1