| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.467 | 0.800 | 13886 | 63375 |
| 2 | J2ボンド | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0.409 | 0.409 | 12031 | 42970 |
| 3 | No5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0.294 | 0.471 | 11240 | 34269 |
| 4 | 山ロバ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.500 | 0.714 | 11090 | 32619 |
| 5 | Z会 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.500 | 0.667 | 9990 | 20519 |
| 6 | へろぱる | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0.533 | 0.600 | 8212 | 961 |
| 7 | J1ボンド | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0.353 | 0.353 | 6870 | -13801 |
| 8 | あて馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.300 | 0.500 | 5251 | -31610 |
| 9 | 無我 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.286 | 0.714 | 3880 | -46691 |
| 10 | 種馬 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0.267 | 0.400 | 3670 | -49001 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0.143 | 0.357 | 3251 | -53610 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1