| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0.429 | 0.429 | 11751 | 51760 |
| 2 | 山ロバ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.462 | 0.692 | 9980 | 32279 |
| 3 | Z会 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.545 | 0.636 | 9550 | 27549 |
| 4 | No5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.333 | 0.533 | 9360 | 25459 |
| 5 | へろぱる | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0.571 | 0.643 | 7562 | 5681 |
| 6 | 無我ロバ | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.429 | 0.786 | 7386 | 3745 |
| 7 | J1ボンド | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0.353 | 0.353 | 6870 | -1931 |
| 8 | あて馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.300 | 0.500 | 5251 | -19740 |
| 9 | 無我 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.286 | 0.714 | 3880 | -34821 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0.167 | 0.417 | 2971 | -44820 |
| 11 | 種馬 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0.231 | 0.385 | 2940 | -45161 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1