| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0.500 | 0.500 | 11640 | 56502 |
| 2 | Z会 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.600 | 0.600 | 9330 | 31092 |
| 3 | 山ロバ | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.500 | 0.667 | 8480 | 21742 |
| 4 | No5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.357 | 0.500 | 8060 | 17122 |
| 5 | へろぱる | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0.615 | 0.615 | 7262 | 8344 |
| 6 | 無我ロバ | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.417 | 0.833 | 6826 | 3548 |
| 7 | J1ボンド | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.357 | 0.357 | 5760 | -8178 |
| 8 | あて馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.333 | 0.556 | 5195 | -14393 |
| 9 | 無我 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 0.833 | 3740 | -30398 |
| 10 | 種馬 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0.273 | 0.455 | 2940 | -39198 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.250 | 0.375 | 2305 | -46183 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1