| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0.529 | 0.529 | 11640 | 57432 |
| 2 | Z会 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.667 | 0.667 | 9330 | 32022 |
| 3 | 山ロバ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.545 | 0.727 | 8200 | 19592 |
| 4 | No5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.357 | 0.500 | 8060 | 18052 |
| 5 | へろぱる | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0.615 | 0.615 | 7262 | 9274 |
| 6 | 無我ロバ | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.417 | 0.833 | 6826 | 4478 |
| 7 | J1ボンド | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.385 | 0.385 | 5520 | -9888 |
| 8 | あて馬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.429 | 0.714 | 5005 | -15553 |
| 9 | 無我 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 0.833 | 3740 | -29468 |
| 10 | 種馬 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.300 | 0.400 | 2720 | -40688 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.250 | 0.375 | 2305 | -45253 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1