| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0.529 | 0.529 | 11640 | 58507 |
| 2 | Z会 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.667 | 0.667 | 9330 | 33097 |
| 3 | No5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.357 | 0.500 | 8060 | 19127 |
| 4 | 山ロバ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.600 | 0.700 | 7980 | 18247 |
| 5 | へろぱる | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0.615 | 0.615 | 7262 | 10349 |
| 6 | 無我ロバ | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.417 | 0.833 | 6826 | 5553 |
| 7 | J1ボンド | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.385 | 0.385 | 5520 | -8813 |
| 8 | あて馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.800 | 4445 | -20638 |
| 9 | "無我 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 0.833 | 3740 | -28393 |
| 10 | 種馬 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.375 | 0.375 | 2500 | -42033 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.286 | 0.429 | 2230 | -45003 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1